| OSWGA CLASS CHAMPIONSHIP WINNAPAUG COUNTRY CLUB MONDAY, JULY 21, 2008 8:30 SHOTGUN |
PAIRINGS - Please post your own score as "T".
| HOLE # | NAME | COURSE | SCORE | USGA POINTS |
RESULTS
| CHAMPIONSHIP DIVISION |
SCORE | CHAMIONSHIP DIVISION | SCORE |
| FIRST GROSS | FIRST NET | ||
| SECOND GROSS | SECOND NET | ||
| THIRD GROSS | THIRD NET | ||
| A DIVISION |
SCORE | A DIVISION | SCORE |
| FIRST GROSS | FIRST NET | ||
| SECOND GROSS | SECOND NET | ||
| THIRD GROSS | THIRD NET | ||
| B DIVISION |
SCORE | B DIVISION | SCORE |
| FIRST GROSS | FIRST NET | ||
| SECOND GROSS | SECOND NET | ||
| THIRD GROSS | THIRD NET | ||
| C DIVISION |
SCORE | C DIVISION | SCORE |
| FIRST GROSS | FIRST NET | ||
| SECOND GROSS | SECOND NET | ||
| THIRD GROSS | THIRD NET | ||