|
OSWGA INVITATIONAL SEGREGANSETT COUNTRY CLUB WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2008 9:00 SHOTGUN |
PAIRINGS- Please do not post your score.
HOLE # |
NAME | COURSE | SCORE |
RESULTS
CHAMPIONSHIP DIVISION |
SCORE | CHAMIONSHIP DIVISION | SCORE |
| FIRST GROSS | FIRST NET | ||
| SECOND GROSS | SECOND NET | ||
| THIRD GROSS | THIRD NET | ||
A DIVISION |
SCORE | A DIVISION | SCORE |
| FIRST GROSS | FIRST NET | ||
| SECOND GROSS | SECOND NET | ||
| THIRD GROSS | THIRD NET | ||
B DIVISION |
SCORE | B DIVISION | SCORE |
| FIRST GROSS | FIRST NET | ||
| SECOND GROSS | SECOND NET | ||
| THIRD GROSS | THIRD NET | ||
C DIVISION |
SCORE | C DIVISION | SCORE |
| FIRST GROSS | FIRST NET | ||
| SECOND GROSS | SECOND NET | ||
| THIRD GROSS | THIRD NET | ||